以下是自1896年第一届现代奥运会以来各届夏季奥运会的开始时间和举办城市信息,供您快速查阅:

| 届数 | 年份 | 开始时间 | 举办城市 | 国家 |
|||-|-||
| 1 | 1896 | 4月6日 | 雅典 | 希腊 |
| 2 | 1900 | 5月14日 | 巴黎 | 法国 |
| 3 | 1904 | 7月1日 | 圣路易斯 | 美国 |
| 4 | 1908 | 4月27日 | 伦敦 | 英国 |
| 5 | 1912 | 5月5日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
| 7 | 1920 | 4月20日 | 安特卫普 | 比利时 |
| 8 | 1924 | 5月4日 | 巴黎 | 法国 |
| 9 | 1928 | 5月17日 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 10 | 1932 | 7月30日 | 洛杉矶 | 美国 |
| 11 | 1936 | 8月1日 | 柏林 | 德国 |
| 14 | 1948 | 7月29日 | 伦敦 | 英国 |
| 15 | 1952 | 7月19日 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
| 16 | 1956 | 11月22日 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
| 17 | 1960 | 8月25日 | 罗马 | 意大利 |
| 18 | 1964 | 10月10日 | 东京 | 日本 |
| 19 | 1968 | 10月12日 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
| 20 | 1972 | 8月26日 | 慕尼黑 | 西德 |
| 21 | 1976 | 7月17日 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
| 22 | 1980 | 7月19日 | 莫斯科 | 苏联 |
| 23 | 1984 | 7月28日 | 洛杉矶 | 美国 |
| 24 | 1988 | 9月17日 | 汉城 | 韩国 |
| 25 | 1992 | 7月25日 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 26 | 1996 | 7月19日 | 亚特兰大 | 美国 |
| 27 | 2000 | 9月15日 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| 28 | 2004 | 8月13日 | 雅典 | 希腊 |
| 29 | 2008 | 8月8日 | 北京 | 中国 |
| 30 | 2012 | 7月27日 | 伦敦 | 英国 |
| 31 | 2016 | 8月5日 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 32 | 2020 | 2021年7月23日* | 东京 | 日本 |
| 33 | 2024 | 7月26日 | 巴黎 | 法国 |
| 34 | 2028 | 待定 | 洛杉矶 | 美国 |
| 35 | 2032 | 待定 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
*注:2020年东京奥运会因COVID-19疫情推迟至2021年举行,但仍保留"2020年东京奥运会"的名称。
**特别说明:**
- 第6届(1916年)、第12届(1940年)和第13届(1944年)奥运会因世界大战取消
- 表中未列出冬季奥运会信息
此表格将持续更新,为您提供最完整的奥运会历史信息参考。
1.《历届奥运会开始时间及举办城市速查表》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《历届奥运会开始时间及举办城市速查表》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:http://www.whrongtuo.com/article/d3181f38dda2.html

